לוח זמנים לשנת תשפ"ו - ניצבים שנה א', מחזור כ"ד
לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"וניצבים כ"ד | |||||
יום רביעי | יום שישי | ||||
תאריך | שעות | קורס | תאריך | שעות | קורס |
| 24.10.25 | 07:30-09:30 | פסיכולוגיה חברתית | ||
09:50-11:20 | כתיבה מדעית | ||||
11:30-13:30 | הפרעות קשב וריכוז | ||||
29.10.25 | 16:00-18:00 | מבוא לפסיכולוגיה | 31.10.25 | 07:30-09:30 | פסיכולוגיה חברתית |
18:15-19:45 | תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה | 09:50-11:20 | סיפורי המקרא - מפגש 1 | ||
20:00-21:30 | תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל | 11:30-13:30 | הפרעות קשב וריכוז | ||
05.11.25 | 16:00-18:00 | סטטיסטיקה א' - מפגש 1 | 07.11.25 | 07:30-09:30 | פסיכולוגיה חברתית |
18:15-19:45 | תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה | 09:50-11:20 | כתיבה מדעית | ||
20:00-21:30 | פרופילאות פלילית | 11:30-13:30 | הפרעות קשב וריכוז | ||
12.11.25 | 16:00-18:00 | מבוא לפסיכולוגיה | 14.11.25 | 07:30-09:30 | פסיכולוגיה חברתית |
18:15-19:45 | תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה | 09:50-11:20 | כתיבה מדעית | ||
20:00-21:30 | תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל | 11:30-13:30 | הפרעות קשב וריכוז | ||
19.11.25 | 16:00-18:00 | מבוא לפסיכולוגיה | 21.11.25 | 07:30-09:30 | פסיכולוגיה חברתית |
18:15-19:45 | תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה | 09:50-11:20 | כתיבה מדעית | ||
20:00-21:30 | פרופילאות פלילית | 11:30-13:30 |
| ||
26.11.25 | 16:00-18:00 | מבוא לפסיכולוגיה | 28.11.25 | 07:30-09:30 | פסיכולוגיה חברתית |
18:15-19:45 | תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה | 09:50-11:20 | כתיבה מדעית | ||
20:00-21:30 | תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל | 11:30-13:30 | הפרעות קשב וריכוז | ||
03.12.25 | 16:00-18:00 | סטטיסטיקה א' - מפגש 2 | 05.12.25 | 07:30-09:30 | פסיכולוגיה חברתית |
18:15-19:45 | תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה | 09:50-11:20 | כתיבה מדעית | ||
20:00-21:30 | פרופילאות פלילית | 11:30-13:30 | הפרעות קשב וריכוז | ||
10.12.25 | 16:00-18:00 | מבוא לפסיכולוגיה | 12.12.25 | 07:30-09:30 | פסיכולוגיה חברתית |
18:15-19:45 | תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה | 09:50-11:20 | כתיבה מדעית | ||
20:00-21:30 | תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל | 11:30-13:30 | הפרעות קשב וריכוז | ||
17.12.25 | נר רביעי של חנוכה | 19.12.25 | נר שביעי של חנוכה | ||
24.12.25 | 16:00-18:00 | מבוא לפסיכולוגיה | 26.12.25 | 07:30-09:30 | פסיכולוגיה חברתית |
18:15-19:45 | תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה | 09:50-11:20 | כתיבה מדעית | ||
20:00-21:30 | פרופילאות פלילית | 11:30-13:30 | הפרעות קשב וריכוז | ||
31.12.25 | 16:00-18:00 | מבוא לפסיכולוגיה | 02.01.26 | 07:30-09:30 | פסיכולוגיה חברתית |
18:15-19:45 | תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה | 09:50-11:20 | כתיבה מדעית | ||
20:00-21:30 | תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל | 11:30-13:30 |
| ||
07.01.26 | 16:00-18:00 | סטטיסטיקה א' - מפגש 3 | 09.01.26 | 07:30-09:30 | פסיכולוגיה חברתית |
18:15-19:45 | תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה | 09:50-11:20 | כתיבה מדעית | ||
20:00-21:30 | פרופילאות פלילית | 11:30-13:30 | הפרעות קשב וריכוז | ||
14.01.26 | 16:00-18:00 | מבוא לפסיכולוגיה | 16.01.26 | 07:30-09:30 | פסיכולוגיה חברתית |
18:15-19:45 | תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה | 09:50-11:20 | כתיבה מדעית | ||
20:00-21:30 | תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל | 11:30-13:30 | הפרעות קשב וריכוז | ||
21.01.26 | 16:00-18:00 | מבוא לפסיכולוגיה | 23.01.26 | 07:30-09:30 | פסיכולוגיה חברתית |
18:15-19:45 | תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה | 09:50-11:20 | כתיבה מדעית | ||
20:00-21:30 | פרופילאות פלילית | 11:30-13:30 |
| ||
28.01.26 סוף סמס' א' | 16:00-18:00 | מבוא לפסיכולוגיה | 30.01.26 | 07:30-09:30 | פסיכולוגיה חברתית |
18:15-19:45 | תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה | 09:50-11:20 | כתיבה מדעית - סיום | ||
20:00-21:30 | תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל | 11:30-13:30 | הפרעות קשב וריכוז | ||
04.02.26 | 16:00-18:00 | סטטיסטיקה א' - מפגש 4 | 06.02.26 | 07:30-09:30 | פסיכולוגיה חברתית |
18:15-19:45 | תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה | 09:50-11:20 | סיפורי המקרא - מפגש 2 | ||
20:00-21:30 | פרופילאות פלילית | 11:30-13:30 | הפרעות קשב וריכוז | ||
11.02.26 | 16:00-18:00 | מבוא לפסיכולוגיה | 13.02.26 | 07:30-09:30 | פסיכולוגיה חברתית |
18:15-19:45 | תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה | 09:50-11:20 | הפרעות קשב וריכוז | ||
20:00-21:30 | תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל | 11:30-13:30 | הפרעות קשב וריכוז | ||
18.02.26 | 16:00-18:00 | מבוא לפסיכולוגיה | 20.02.26 | 07:30-09:30 | פסיכולוגיה חברתית |
18:15-19:45 | תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה | 09:50-11:20 | הפרעות קשב וריכוז | ||
20:00-21:30 | פרופילאות פלילית | 11:30-13:30 | הפרעות קשב וריכוז | ||
25.02.26 | 16:00-18:00 | מבוא לפסיכולוגיה | 27.02.26 | 07:30-09:30 | פסיכולוגיה חברתית |
18:15-19:45 | תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה | 09:50-11:20 | הפרעות קשב וריכוז | ||
20:00-21:30 | תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל | 11:30-13:30 | הפרעות קשב וריכוז | ||
04.03.26 | פורים | 06.03.26 | 07:30-09:30 | פסיכולוגיה חברתית | |
09:50-11:20 | התקשורת: שחקן מרכזי | ||||
11:30-13:30 | הפרעות קשב וריכוז | ||||
11.03.26 | 16:00-18:00 | מבוא לפסיכולוגיה | 13.03.26 תחילת סמסטר ב' | 07:30-09:30 | פסיכולוגיה חברתית - סיום |
18:15-19:45 | תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה | 09:50-11:20 | התקשורת: שחקן מרכזי | ||
20:00-21:30 | פרופילאות פלילית | 11:30-13:30 | הפרעות קשב וריכוז - סיום | ||
18.03.26 | 16:00-18:00 | סטטיסטיקה ב' - מפגש 1 | 20.03.26 | 08:00-09:30 | פרקים נבחרים - מפגש 1 |
18:15-19:45 | תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה | 09:50-11:20 | התקשורת: שחקן מרכזי | ||
20:00-21:30 | תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל | 11:30-13:00 | התקשורת: שחקן מרכזי | ||
25.03.26 | 16:00-18:00 | מבוא לפסיכולוגיה | 27.03.26 מעבר לשעון קיץ | 07:30-09:00 | התקשורת: שחקן מרכזי |
18:15-19:45 | תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה | 09:10-10:40 | התקשורת: שחקן מרכזי | ||
20:00-21:30 | פרופילאות פלילית | 10:50-12:20 | אלימות כנגד נשים | ||
| 12:30-14:00 | אלימות כנגד נשים | |||
01.04.26 | פסח | 03.04.26 | פסח | ||
08.04.26 | פסח | 10.04.26 | 07:30-09:00 | התקשורת: שחקן מרכזי | |
09:10-10:40 | התקשורת: שחקן מרכזי | ||||
10:50-12:20 | אלימות כנגד נשים | ||||
12:30-14:00 | אלימות כנגד נשים | ||||
15.04.26 | 16:00-18:00 | סטטיסטיקה ב' - מפגש 2 | 17.04.26 | 07:30-09:00 | התקשורת: שחקן מרכזי |
18:15-19:45 | תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה | 09:10-10:40 | התקשורת: שחקן מרכזי | ||
20:00-21:30 | תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל | 10:50-12:20 | אלימות כנגד נשים | ||
| 12:30-14:00 | אלימות כנגד נשים | |||
22.04.26 | יום העצמאות | 24.04.26 | 07:30-09:00 | התקשורת: שחקן מרכזי | |
09:10-10:40 | התקשורת: שחקן מרכזי | ||||
10:50-12:20 | אלימות כנגד נשים | ||||
12:30-14:00 | אלימות כנגד נשים | ||||
29.04.26 | 16:00-18:00 | מבוא לפסיכולוגיה | 01.05.26 | 07:30-09:00 | התקשורת: שחקן מרכזי |
18:15-19:45 | תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה | 09:10-10:40 | התקשורת: שחקן מרכזי | ||
20:00-21:30 | פרופילאות פלילית | 10:50-12:20 | אלימות כנגד נשים | ||
| 12:30-14:00 | פרקים נבחרים - מפגש 2 | |||
06.05.26 | 16:00-18:00 | מבוא לפסיכולוגיה | 08.05.26 | 07:30-09:00 | התקשורת: שחקן מרכזי |
18:15-19:45 | תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה | 09:10-10:40 | התקשורת: שחקן מרכזי | ||
20:00-21:30 | תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל | 10:50-12:20 | אלימות כנגד נשים | ||
| 12:30-14:00 | אלימות כנגד נשים | |||
13.05.26 | 16:00-18:00 | סטטיסטיקה ב' - מפגש 3 | 15.05.26 | יום ירושלים | |
18:15-19:45 | תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה | ||||
20:00-21:30 | פרופילאות פלילית | ||||
| |||||
20.05.26 | 16:00-18:00 | מבוא לפסיכולוגיה | 22.05.26 | שבועות | |
18:15-19:45 | תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה | ||||
20:00-21:30 | תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל - סיום | ||||
| |||||
27.05.26 | 16:00-18:00 | מבוא לפסיכולוגיה | 29.05.26 | 07:30-09:00 | התקשורת: שחקן מרכזי |
18:15-19:45 | תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה - סיום | 09:10-10:40 | התקשורת: שחקן מרכזי | ||
20:00-21:30 | פרופילאות פלילית - סיום | 10:50-12:20 | אלימות כנגד נשים | ||
| 12:30-14:00 | אלימות כנגד נשים - סיום | |||
03.06.26 | 16:00-18:00 | מבוא לפסיכולוגיה - סיום | 05.06.26 | 07:30-09:00 | התקשורת: שחקן מרכזי |
18:15-19:45 | טרור וגרילה | 09:10-10:40 | התקשורת: שחקן מרכזי | ||
20:00-21:30 | טרור וגרילה | 10:50-12:20 | טרור וגרילה | ||
| 12:30-14:00 | פרקים נבחרים - מפגש 3 | |||
10.06.26 | 16:00-18:00 | התקשורת: שחקן מרכזי | 12.06.26 | 07:30-09:00 | התקשורת: שחקן מרכזי |
18:15-19:45 | טרור וגרילה | 09:10-10:40 | התקשורת: שחקן מרכזי | ||
20:00-21:30 | טרור וגרילה | 10:50-12:20 | טרור וגרילה | ||
| 12:30-14:00 |
| |||
17.06.26 | 16:00-18:00 | התקשורת: שחקן מרכזי | 19.06.26 | 07:30-09:00 | התקשורת: שחקן מרכזי |
18:15-19:45 | טרור וגרילה | 09:10-10:40 | התקשורת: שחקן מרכזי - סיום | ||
20:00-21:30 | טרור וגרילה | 10:50-12:20 | טרור וגרילה | ||
| 12:30-14:00 |
| |||
24.06.26 | 16:00-18:00 | סטטיסטיקה ב' - מפגש 4 | 26.06.26 | 07:30-09:00 |
|
18:15-19:45 | טרור וגרילה | 09:10-10:40 |
| ||
20:00-21:30 | טרור וגרילה | 10:50-12:20 |
| ||
| 12:30-14:00 |
| |||
01.07.26 סוף סמס' ב' הלימודים יתקיימו בזום | 16:00-18:00 |
|
| ||
18:15-19:45 | טרור וגרילה | ||||
20:00-21:30 | טרור וגרילה - סיום | ||||
|
| ||||